PRECÍZIÓS ESZTERGAP JELLEMZŐI:
Edzett és köszörült ágyazat
16 sebességes, teljes áttételű fejrész
3 LE (2,4 kW) háromfázisú motor
Lábfék a gyors fékezésért
Vészleállító gomb a fejrész elején
Léptető gomb a könnyű sebességváltáshoz és az orsó fokozatos mozgatásához
Nyitható forgácstálca a forgácsok könnyű eltávolításához
Egy extra biztonsági kapcsoló teljesen leállítja a gépet szíj- vagy fogaskerékcseréhez menetvágáshoz.
SPECIFIKÁCIÓK:
| MODELL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Általános | Max. Swing.az ágy felett | mm | φ330 mm(13) | φ356 mm(14) |
| Max. lengés a keresztszánon | mm | Φ195 mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Max. lengési rés | mm | Φ480 mm(19) | φ506(20) | |
| Ágy szélessége | mm | 205 mm (8) | 205(8) | |
| Központok közötti távolság | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Orsó | Orsó kúpossága |
| MT5 | MT5 |
| orsófurat | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Orsósebesség lépései és tartománya |
| 16 lépés 45-1800 fordulat/perc | 16 lépés 45-1800 fordulat/perc | |
| Orsó orra |
| D-4 | D-4 | |
| Menetbefűzés és adagolás | Metrikus menettartomány | mm | 0,45~7,5 (22 féle) | 0,45~7,5 (22 féle) |
| Hüvelykes csavarmenet-tartomány | TPI | 4~112 (40 féle) | 4~112 (40 féle) | |
| Hosszanti előtolások tartománya | mm | 0,03–0,688 (0,0011–0,0271 hüvelyk/fordulat) | 0,03–0,688 (0,0011–0,0271 hüvelyk/fordulat) | |
| Keresztbetáplálási tartomány | mm | 0,015–0,220 (0,0003–0,01 hüvelyk/fordulat) | 0,015–0,220 (0,0003–0,01 hüvelyk/fordulat) | |
| Vezércsavar | A vezérorsó menetemelkedése | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Szegnyereg | A szegnyereg pengéjének mozgása | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| A szegnyereg szárának átmérője | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| A szegnyereg tollának kúpossága |
| MT3 | MT3 | |
| Hatalom | Fő motor teljesítménye | Kw | 1,5/2,4 (3 LE) | 1,5/2,4 (3 LE) |
| Hűtőfolyadék-szivattyú | Kw | 0,04 (0,055 LE) | 0,04 (0,055 LE) | |
| Teljes méret (H * Sz * M) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Nettó tömeg |
| 875 (1925 ibs) | 875 (1925 ibs) | |
| Bruttó súly |
| 960 (2112 font) | 1090 (2112 font) | |