Üzleti feltételek
| Elfogadott szállítási feltételek: | FOB, CFR, CIF, EXW, Expressz szállítás | ||
|---|---|---|---|
| Elfogadott fizetési pénznem: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Elfogadott fizetési mód: | T/T, L/C, Készpénz | ||
| Legközelebbi kikötő: | Qingdao, Sanghaj, Tiencsin | ||
Kereskedelmi képesség
| Alkalmazottak száma a Kereskedelmi Osztályon: | 6-10 fő |
|---|---|
| Átlagos átfutási idő: | 30 nap(ok) |
| Exportálási mód: | Saját exportengedéllyel rendelkezik Exportengedély száma: 02437662 Exportáló cég neve: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Engedélyfotó: |
| Fő piacok | Teljes bevétel (%) |
|---|---|
| Belföldi piac | 50,00% |
| Dél-Európa | 15,00% |
| Kelet-Európa | 10,00% |
| Kelet-Ázsia | 7,00% |
| Délkelet-Ázsia | 5,00% |
| Dél-Amerika | 5,00% |
| Észak Amerika | 5,00% |
| Közel-Kelet | 3,00% |


